231 190 Тг.
Показать оптовые ценыЭлектрогенератор Huter DY5000L используется на стройплощадках и в частных домах при отсутствии электричества в качестве источника питания для электрооборудования суммарной мощностью до 5 кВт. Металлическая силовая рама защищает внутренние узлы от повреждений. Станция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузок и индикаторами уровня топлива и масла для своевременной дозаправки.
Внимание! Модель поставляется без выхода 12В.
Преимущества
Производитель | HUTER |
Напряжение | 220 В |
Стартер | ручной стартер |
Max мощность | 4,5 кВт |
Емкость топливного бака | 22 л |
Мощность номинальная при 220 В | 4 кВт |
Альтернатор | синхронный |
Производитель двигателя | Huter |
Модель двигателя | 182F |
Автозапуск (АВР) | нет |
Свеча зажигания | NGK BP5ES |
Дисплей | нет |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Тип кожуха | открытый |
Вид топлива | бензин |
Объем масляного бака | 1.1 л |
Мощность максимальная при 220 В | 4.5 кВт |
Эл. выходы 380/220/12 | 0/2/0 шт |
Мощность двигателя | 11 л.с. |
Число оборотов | 3600 об/мин |
Аккумулятор в комплекте | нет |
Расход топлива | 2 л/ч |
Уровень шума | 70 дБ |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Степень защиты | IP23 |
Контроль напряжения | компаундный (традиционный) |
Колеса и ручки | нет |
Индикатор уровня топлива | да |
Выход 12V | нет |
Датчик масла | да |
Тип электростанции | мобильные |
Габариты без упаковки | 700х535х570 мм |
Вес | 72 кг |
Упаковка | ![]() |
Основные | |
---|---|
Производитель | Huter |
Пользовательские характеристики | |
Бак | 22.0 л |
Вид топлива | бензин |
Выходное напряжение | 220 В (одна фаза) |
Гарантия | 12 мес. |
Двигатель | 2-тактный |
Мощность активная (кВт) | 1950/04/01 00:00:00 |
Степень защиты | IP 23 |
Тип стартера | ручной |
Три фазы | Нет |